| Título/ Title/ Titulo | Autor/ Author/ Autor | Orientador/ Supervisor/ Supervisor | Disponível em/ Available at/ Disponible en |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE FOTOSSENSIBILIZADORES PARA TERAPIA FOTODINÂMICA COM TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING | ANA CLARA GONZALEZ DE SOUZA | PAULA HOMEM DE MELLO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE GRUPOS ÁCIDOS PRESENTES NA SUPERFÍCIE DE CARVÕES | CAMILA COSTA PETROLEO | WAGNER ALVES CARVALHO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTITRIPANOSSOMA, ANTILEISHMANIA E ANTITUMORAL DO ALCALOIDE DICENTRINA ISOLADO DE Ocotea puberula (Rich.) Ness (LAURACEAE) E DERIVADOS | DANIELA DA COSTA TRISTAO | JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| COMBINANDO TÉCNICAS COMPUTACIONAIS COM ENSAIOS DE INIBIÇÃO ENZIMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POSSÍVEIS FÁRMACOS PARA COMBATER O SARS-COV-2 E FUTURAS VARIANTES. | DAYANE FERREIRA DA SILVA | ARTUR FRANZ KEPPLER | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-Trypanosoma cruzi DE METABÓLITOS ESPECIALIZADOS OBTIDOS DE Vernonanthura polyanthes (ASTERACEAE) | FELIPE DA SILVA SALES | JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| Síntese, caracterização e aplicação de membrana de PVDF incorporada com bentonita modificada para remoção de fósforo | GABRIELA TUONO MARTINS XAVIER | WAGNER ALVES CARVALHO | Tese/ Thesis/ Tesis |
| CARACTERIZAÇÃO DO DETERMINANTE DE SLATER MAIS PRÓXIMO DE UMA FUNÇÃO DE ONDA CORRELACIONADA E ESTIMATIVA DA ENERGIA FULL-CI INDIRETAMENTE | GUILHERME BARBOSA DE MORAIS | YURI ALEXANDRE AOTO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| FOTOANODOS BASEADOS EM TIO2 E ÓXIDO DE GRAFENO PARA APLICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE GÁS HIDROGÊNIO | JESSICA CAROLINE PENA ALVES DA SILVA | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| Benchmarking electronic structure methods for photophysical properties of potential photosensitizers for photodynamic therapy Avaliando comparativamente métodos de estrutura eletrônica para o cálculo de propriedades fotofísicas de potenciais fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica | JHONATHAN ROSA DE SOUZA | PAULA HOMEM DE MELLO | Tese/ Thesis/ Tesis |
| AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DE NEOLIGNANAS E ALCALÓIDES SOBRE LINHAGENS CELULARES DE CÂNCER DE MAMA HUMANO | KAIO DE SOUZA GOMES | JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO | Tese/ Thesis/ Tesis |
| DENSITY FUNCTIONAL THEORY APPLIED TO ELECTROCHEMICAL PROCESSES USING THE COMPUTATIONAL HYDROGEN ELECTRODE | LANNA EMILLI BARBOSA LUCCHETTI | MAURO COELHO DOS SANTOS | Tese/ Thesis/ Tesis |
| Recuperação de Fósforo e Amônio de Efluentes de Processo de Deposição Autocatalítica de Níquel como Estruvita Sintética | LUCAS LOPES SAMAGAIO | WAGNER ALVES CARVALHO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDUSTRIAL DE EFLUENTE FENÓLICO POR PROCESSO FENTON HOMOGÊNEO: Redes Neurais Artificias e Planejamento de Experimentos | MARCOS FERRER LIMA | YVAN JESUS OLORTIGA ASENCIOS | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| SÍNTESE DE PEROVSKITAS DE NIOBATO DE SÓDIO COM APLICAÇÃO EM CONVERSÃO DE CO2 E DESPROPORCIONAMENTO DE ÁGUA | MARCOS ROBERTO DA SILVA VICENTE | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| SÍNTESE ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS DE HETEROESTRUTURAS DE NIOBATO DE BISMUTO COM APLICAÇÃO EM DESPROPORCIONAMENTO FOTOELETROQUÍMICO DA ÁGUA | MARIA KUZNETSOVA | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA | Tese/ Thesis/ Tesis |
| METABÓLITOS ESPECIAIS COM ATIVIDADE ANTI-Trypanosoma cruzi ISOLADOS DE Piper truncatum Vell | MARINA DE MONROE GONCALVES | JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| ESTUDO FITOQUÍMICO DE Baccharis sphenophylla E PROSPECÇÃO DO POTENCIAL QUIMIOFARMACOLÓGICO ANTI-Trypanosoma cruzi DE METABÓLITOS ESPECIAIS E DERIVADOS | MATHEUS LOPES SILVA | JOAO HENRIQUE GHILARDI LAGO | Tese/ Thesis/ Tesis |
| The d-orbital size and occupancy effects over the theoretical description of transition metal containing compounds | MATHEUS MORATO FERREIRA DE MORAES | YURI ALEXANDRE AOTO | Tese/ Thesis/ Tesis |
| RAMAN SPECTROSCOPY ASSISTED BY MACHINE LEARNING FOR THE STUDY OF BIODIESEL STABILITY PARAMETERS | MAYCOM CEZAR VALERIANO | MONICA BENICIA MAMIAN LOPEZ | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| Uso de metabolitos de origem vegetal modificados na forma de complexos de cobre na terapia para tumores cerebrais | RAFAEL NUNES GOMES | GISELLE CERCHIARO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY APPLIED FOR THE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY AND CHEMILUMINESCENCE: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH | ROBERTA ALBINO DOS REIS | FERNANDO HEERING BARTOLONI | Tese/ Thesis/ Tesis |
| MODIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADE SUPERFÍCIES COM ORGANOCALCOGENETOS. | SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES CUNHA | Tese/ Thesis/ Tesis |
| REMODELAGEM DA SUPERFÍCIE DE ENERGIA POTENCIAL DA REAÇÃO QUÍMICA F + H2O→HF + OH | TATYARA MONTEIRO DA SILVA | YURI ALEXANDRE AOTO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| ELETROCATALISADORES NANOESTRUTURADOS BASEADOS EM PALÁDIO PARA APLICAÇÃO EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL ALCALINAS DE LÍQUIDO DIRETO | TUANI CARLA GENTIL | MAURO COELHO DOS SANTOS | Tese/ Thesis/ Tesis |
| REMOÇÃO DE FÓSFORO PRESENTE EM EFLUENTES DOMÉSTICOS POR PRECIPITAÇÃO QUÍMICA COMO ESTRUVITA | VALERIA RAFASHI | WAGNER ALVES CARVALHO | Dissertação/ Dissertation/ Disertación |
| Analytical procedures for monitoring contaminants in beverages and biodiesel exploiting novel strategies for on-line sample preparation and calibrations. | VIVIAN MARINGOLO | DIOGO LIBRANDI DA ROCHA | Tese/ Thesis/ Tesis |
